¿Nadie protesta por los abortos españoles?
2025-05-18
¿Nadie protesta por los abortos españoles?
Semanalmente, ciertos sindicatos de izquierda convocan a los trabajadores universitarios a manifestarse por los muertos en Palestina, por los saharauis, en contra de discursos belicistas, por los inmigrantes, contra la plumofobia, contra políticas de extrema derecha, contra empresas privadas educativas, contra empresarios, por el dialecto bable, contra la economía depredadora, por los juegos feministas reunidos, por el movimiento feminista, por las mujeres trabajadoras, contra los vehículos que consumen combustibles fósiles, etc.

Cada vez que hablan de muertos para justificar tales movilizaciones, yo me acuerdo de los 103,097 abortos anuales que se producen en España.
Año | Abortos | Nacimientos | % Abortos/Nacimientos |
---|---|---|---|
2023 | 103097 | 320656 | 32.15 |
2022 | 98316 | 329251 | 29.86 |
2021 | 90189 | 337380 | 26.73 |
2020 | 88269 | 341315 | 25.86 |
2019 | 99149 | 360617 | 27.49 |
2018 | 95917 | 372777 | 25.73 |
2017 | 94123 | 393181 | 23.94 |
2016 | 93131 | 410583 | 22.68 |
2015 | 94188 | 420290 | 22.41 |
2014 | 94796 | 427595 | 22.17 |
En 2024 hay 995,789 mujeres matriculadas en la universidad, lo que supone que más o menos un 78% de las mujeres entre 20 y 24 años se forman académicamente en la universidad. Observando los abortos por franjas de edad, la cohorte de las mujeres que más abortan se corresponde con la edad universitaria de 20-24 años. Y no escucho ningún debate en la universidad sobre esta realidad.
Edad | Abortos | Mujeres | Tasa por 1000 |
---|---|---|---|
<15 | 315 | 1206436 | 0.3 |
15-19 | 10619 | 1278957 | 8.3 |
20-24 | 23768 | 1263174 | 18.8 |
25-29 | 22608 | 1285959 | 17.6 |
30-34 | 20262 | 1404766 | 14.4 |
35-39 | 16945 | 1538296 | 11.0 |
40-44 | 7839 | 1818490 | 4.3 |
>44 | 741 | 2034133 | 0.4 |
En España, matar fetos humanos resulta legal y gratuito, mientras que acarrea dos años de prisión la tenencia o destrucción de un huevo de águila.